Trao thưởng Top 10 Sức chiến đấu tại Tuấn Long
Quý thành chủ kính mến,
Bổn trang xin thông báo danh sách Top 10 Sức chiến đấu tại máy chủ Tuấn Long sau 2 tuần khai mở máy chủ.
- Kết quả lấy vào lúc 10 giờ ngày 08/2/2013.
- Thời gian trao thưởng: 14:00 - 15:00 chiều ngày 08/2/2013. Phần thưởng được gửi thẳng vào nhân vật của các thành chủ.
Hạng | Nhân vật | Nước | Lực chiến |
---|---|---|---|
1 | Beelzebub | Ngụy | 8714 |
2 | ôô_ßü_ôô | Ngụy | 8370 |
3 | ZinKhờ | Thục | 7596 |
4 | Cai Thau | Thục | 6917 |
5 | GiangDLK | Thục | 6686 |
6 | Gia Cát Lượng | Ngụy | 6599 |
7 | IntroDiffEquat | Ngụy | 6584 |
8 | HrKenLeader | Ngô | 6570 |
9 | JokerRule | Thục | 6492 |
10 | ĐÍT LÉP | Ngụy | 6372 |
Phần thưởng bao gồm:
Hạng | Bạc | CC | Rượu | Thịt | Bánh bao | Ngọc cam | Ngọc tím | Hồn tướng |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng 1 | 20,000,000 | 1,000,000 | 150 | 500 | 1,000 | 500 | - | 30,000 |
Hạng 2 | 15,000,000 | 800,000 | 120 | 400 | - | 300 | - | 20,000 |
Hạng 3 | 10,000,000 | 500,000 | 100 | 300 | - | 150 | 400 | 10,000 |
Hạng 4-10 | 5,000,000 | 300,000 | 60 | 200 | - | - | 300 | - |
Bổn trang kính báo!